22 de diciembre de 2024 6:52 PM

Navidad en pandemia: Los casos del coronavirus en todo el mundo superan los 78,93 millones y 1.735.882 muertes

Más de 78,93 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.735.882 han muerto, según un recuento de Reuters.

Sur Florida / reuters

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 326.333 18.418.439 9,99

India 146.756 10.123.778 1,08

Brasil 189.220 7.365.517 9,03

Rusia 53.096 2.963.688 3,68

Francia 62.268 2.527.509 9,3

Reino Unido 69.625 2.188.587 10,48

Turquía 19.115 2.100.712 2,32

Italia 70.900 2.009.317 11,73

España 49.824 1.854.951 10,65

Alemania 29.024 1.603.381 3,5

Argentina 42.314 1.563.865 9,51

Colombia 41.174 1.544.826 8,29

México 120.311 1.350.079 9,53

Polonia 26.752 1.239.998 7,04

Irán 54.308 1.183.182 6,64

Perú 37.273 1.002.263 11,42

Ucrania 17.395 1.001.132 3,9

Sudáfrica 25.983 968.563 4,5

Países Bajos 10.826 732.570 6,28

Indonesia 20.589 692.838 0,77

Republica Checa 10.776 660.461 10,14

Bélgica 18.939 632.321 16,56

Rumanía 14.912 608.561 7,66

Chile 16.228 590.914 8,66

Irak 12.744 588.803 3,32

Canadá 14.597 528.354 3,94

Bangladés 7.378 506.102 0,46

Filipinas 9.055 465.724 0,85

Pakistán 9.668 465.070 0,46

Suiza 6.534 428.197 7,68

Marruecos 7.130 425.864 1,98

Portugal 6.413 387.636 6,24

Israel 3.171 387.240 3,57

Suecia 8.111 387.232 7,97

Arabia Saudí 6.159 361.725 1,83

Austria 5.745 345.869 6,5

Serbia 2.882 316.344 4,13

Hungría 8.729 311.554 8,93

Jordania 3.681 283.690 3,7

Nepal 1.808 256.592 0,64

Panamá 3.664 220.261 8,77

Georgia 2.276 216.843 6,11

Japón 3.136 211.438 0,25

Azerbaiyán 2.380 210.061 2,39

Ecuador 13.962 207.084 8,17

Croacia 3.464 202.319 8,47

Emiratos Árabes 647 198.435 0,67

Unidos

Bulgaria 6.978 195.886 9,93

Bielorrusia 1.358 181.113 1,43

Líbano 1.333 163.225 1,95

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionados