22 de diciembre de 2024 6:48 PM

Los casos del virus en todo el mundo superan los 43,32 millones y las muertes alcanzan las 1.156.285

Más de 43,32 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.156.285 han muerto, según un recuento de Reuters.

Sur Florida / reuters

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 225.313 8.668.648 6,9

India 119.014 7.909.959 0,88

Brasil 157.134 5.394.128 7,5

Rusia 26.269 1.531.224 1,82

Francia 35.018 1.165.278 5,23

España 35.031 1.098.320 7,49

Argentina 28.896 1.090.589 6,49

Colombia 30.154 1.015.885 6,07

Reino Unido 44.946 904.247 6,76

Perú 34.149 888.715 10,47

México 88.743 886.800 7,03

Sudáfrica 18.968 715.868 3,28

Irán 32.953 574.856 4,03

Italia 37.479 542.789 6,2

Chile 13.944 502.063 7,45

Irak 10.671 455.398 2,78

Alemania 9.967 420.291 1,2

Bangladés 5.818 400.251 0,36

Indonesia 13.411 392.934 0,5

Filipinas 7.039 371.630 0,66

Turquía 9.874 363.999 1,2

Ucrania 6.464 348.924 1,45

Arabia Saudí 5.313 345.232 1,58

Pakistán 6.739 328.602 0,32

Bélgica 10.810 321.031 9,45

Israel 2.440 310.600 2,75

Países Bajos 7.072 301.597 4,1

Polonia 4.483 263.929 1,18

Republica Checa 2.201 258.097 2,07

Canadá 9.973 220.213 2,69

Rumanía 6.470 212.492 3,32

Marruecos 3.255 194.461 0,9

Ecuador 12.553 161.635 7,35

Nepal 847 158.089 0,3

Bolivia 8.627 140.779 7,6

Qatar 230 131.432 0,83

Panamá 2.633 129.200 6,3

Emiratos Árabes 480 126.234 0,5

Unidos

República Dominicana 2.223 124.527 2,09

Kuwait 749 122.317 1,81

Portugal 2.343 121.113 2,28

Suiza 1.914 121.093 2,25

Omán 1.190 113.354 2,46

Suecia 5.965 112.156 5,86

Kazajistán 1.796 110.542 0,98

Egipto 6.199 106.540 0,63

Guatemala 3.609 104.632 2,09

Costa Rica 1.282 103.088 2,56

Japón 1.741 98.327 0,14

Etiopía 1.437 93.707 0,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionados