22 de diciembre de 2024 6:59 PM

Los casos del virus en todo el mundo superan los 41,5 millones y las muertes alcanzan las 1.133.635

Más de 41,5 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 1.133.635 han muerto, según un recuento de Reuters.

Sur Florida / reuters

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 222.310 8.367.944 6,8

India 116.616 7.706.946 0,86

Brasil 155.403 5.298.772 7,42

Rusia 25.242 1.463.306 1,75

Argentina 27.519 1.037.325 6,18

España 34.521 1.026.281 7,38

Francia 34.210 999.043 5,11

Colombia 29.464 981.700 5,93

Perú 33.937 876.885 10,4

México 87.415 867.559 6,93

Reino Unido 44.347 840.915 6,67

Sudáfrica 18.741 708.359 3,24

Irán 31.650 550.757 3,87

Chile 13.719 495.637 7,32

Italia 36.968 465.727 6,12

Irak 10.465 442.164 2,72

Alemania 9.885 397.039 1,19

Bangladés 5.747 394.827 0,36

Indonesia 12.959 377.541 0,48

Filipinas 6.783 363.888 0,64

Turquía 9.513 353.426 1,16

Arabia Saudí 5.250 343.774 1,56

Pakistán 6.702 325.480 0,32

Ucrania 6.043 322.879 1,35

Israel 2.291 307.259 2,58

Países Bajos 6.919 262.405 4,02

Bélgica 10.489 253.386 9,17

Polonia 4.019 214.686 1,06

Canadá 9.862 209.148 2,66

Republica Checa 1.739 208.915 1,64

Rumanía 6.163 196.004 3,17

Marruecos 3.079 182.580 0,85

Ecuador 12.453 155.625 7,29

Nepal 791 144.872 0,28

Bolivia 8.558 140.228 7,54

Qatar 228 130.462 0,82

Panamá 2.597 126.435 6,22

República Dominicana 2.206 122.398 2,08

Emiratos Árabes 474 120.710 0,49

Unidos

Kuwait 730 119.420 1,76

Omán 1.147 111.837 2,37

Kazajistán 1.796 109.907 0,98

Portugal 2.245 109.541 2,18

Suecia 5.952 109.308 5,85

Egipto 6.155 105.883 0,63

Guatemala 3.567 102.415 2,07

Costa Rica 1.251 100.616 2,5

Suiza 1.867 97.019 2,19

Japón 1.711 95.958 0,14

Etiopía 1.384 91.118 0,13

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionados