22 de diciembre de 2024 7:17 PM

Los casos del virus en todo el mundo superan los 25,51 millones y las muertes alcanzan las 849.461

Más de 25,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 849.461​ han muerto, según un recuento de Reuters.

Sur Florida / Reuters

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en here para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 183.598 6.046.180 5,62

Brasil 121.381 3.908.272 5,79

India 64.469 3.621.245 0,48

Rusia 17.176 995.319 1,19

Perú 28.944 652.037 8,87

Sudáfrica 14.028 625.056 2,43

Colombia 19.663 615.168 3,96

México 64.414 599.560 5,1

España 29.094 480.712 6,22

Argentina 8.660 417.735 1,95

Chile 11.289 411.704 6,03

Irán 21.571 375.212 2,64

Reino Unido 41.501 366.326 6,24

Arabia Saudí 3.897 315.772 1,16

Francia 30.635 315.384 4,57

Bangladés 4.281 312.996 0,27

Pakistán 6.294 295.849 0,3

Turquía 6.370 270.133 0,77

Italia 35.483 269.214 5,87

Alemania 9.266 252.507 1,12

Irak 7.042 234.934 1,83

Filipinas 3.563 220.819 0,33

Indonesia 7.417 174.796 0,28

Canadá 9.126 128.948 2,46

Ucrania 2.557 121.215 0,57

Qatar 197 118.778 0,71

Bolivia 5.027 116.598 4,43

Israel 939 116.596 1,06

Ecuador 6.556 113.767 3,84

Kazajistán 1.523 105.795 0,83

Egipto 5.399 98.727 0,55

República Dominicana 1.710 94.715 1,61

Panamá 2.002 92.982 4,79

Rumanía 3.621 87.540 1,86

Omán 685 85.722 1,42

Kuwait 531 85.109 1,28

China 4.634 85.048 0,03

Bélgica 9.894 85.042 8,65

Suecia 5.808 84.379 5,71

Guatemala 2.760 74.074 1,6

Bielorrusia 681 71.843 0,72

Países Bajos 6.232 70.667 3,62

Emiratos Árabes 384 70.231 0,4

Unidos

Japón 1.311 69.228 0,1

Polonia 2.039 67.372 0,54

Marruecos 1.141 62.590 0,32

Honduras 1.858 60.174 1,94

Portugal 1.822 58.012 1,77

Singapur 27 56.812 0,05

Nigeria 1.013 53.865 0,05

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionados