23 de noviembre de 2024 2:17 AM

Casos de COVID-19 en el mundo superan 16,76 millones y las muertes alcanzan las 659.413

Más de 16,76 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 659.413​ han muerto, según un recuento de Reuters.

SUR FLORIDA / Reuters

Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 149.745 4.376.220 4,58

Brasil 88.539 2.483.191 4,23

India 33.425 1.483.156 0,25

Rusia 13.504 823.515 0,93

Sudáfrica 7.257 459.761 1,26

México 44.876 402.697 3,56

Perú 18.612 395.005 5,82

Chile 9.240 349.800 4,93

Reino Unido 45.878 331.316 6,9

España 28.436 298.464 6,08

Irán 16.147 296.273 1,97

Pakistán 5.865 275.225 0,28

Arabia Saudí 2.789 270.831 0,83

Colombia 9.074 267.385 1,83

Italia 35.123 246.488 5,81

Bangladés 3.000 229.185 0,19

Turquía 5.645 227.982 0,69

Francia 30.209 217.927 4,51

Alemania 9.094 206.238 1,1

Argentina 3.179 173.355 0,71

Irak 4.535 115.332 1,18

Canadá 8.912 114.995 2,4

Qatar 167 109.880 0,6

Indonesia 4.901 102.051 0,18

Egipto 4.652 92.482 0,47

Kazajistán 585 84.648 0,32

China 4.634 83.959 0,03

Filipinas 1.947 83.673 0,18

Ecuador 5.584 82.279 3,27

Suecia 5.702 79.494 5,6

Omán 402 77.904 0,83

Bolivia 2.720 72.327 2,4

Bielorrusia 543 67.366 0,57

Ucrania 1.629 66.575 0,37

Bélgica 9.822 66.428 8,59

Israel 486 65.791 0,55

Kuwait 442 65.149 1,07

República Dominicana 1.101 64.690 1,04

Panamá 1.349 62.223 3,23

Emiratos Árabes 347 59.546 0,36

Unidos

Países Bajos 6.139 53.374 3,56

Singapur 27 51.198 0,05

Portugal 1.722 50.410 1,67

Rumanía 2.239 47.053 1,15

Guatemala 1.782 46.451 1,03

Polonia 1.682 43.904 0,44

Nigeria 860 41.180 0,04

Honduras 1.166 39.741 1,22

Baréin 141 39.482 0,9

Armenia 713 37.629 2,42

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Relacionados